Corolla Cross
1,798
c.c.
運動休旅車
7
車型
79.9 - 98.9萬
查看所有照片
2020
10月
5
179,944
2020 年 9 月份前半仍在傳統民俗月內,直到 9 月 17 日(農曆 8 月 1 日)才算正式離開民俗月,不過,2020 年上半年受到疫情的影響,讓新車銷售與交車節奏受到干擾而遞延,因此,2020 年的民俗月效應並不明顯,新車市場相較於以往熱絡。這點,從不少車廠選在民俗月舉辦發表會與啟動預接單作業,可以嗅聞出來增溫的買氣,當然,還有最實際的交車數據。
9 月份全月領牌數據來到 37,241 輛,不僅相較於 8 月份增長 6.9%,甚至比起 2019 年同期,已完全脫離民俗月份的 2019 年 9 月,新車銷售輛還要多出 13.4%,整體表現相當不錯。同時,在 9 月份數據挹注下,2020 年 1 至 9 月份累積新車銷售來到 325,805 輛,同樣比起 2019 年同期累積進步,領先幅度比起 8 月份的 3.3%更拉開到 4.4%!
當然,各別品牌新車的競爭態勢,絕對是 9 月份銷售報告不容錯過的重點,包括國產陣營 Honda CR-V 小改款與 Hyundai Venue 兩款新車都各有所斬獲,緊接著準備在 10 月份登場的 Toyota Corolla Cross 與 Nissan Sentra,預接單階段已在新車市場掀起高度話題,並取得可觀的產品聲量與預接單規模,後續對於新車銷售版圖的改變更值得關注。
至於進口車部分也是好戲連連,除了 Mercedes-Benz GLC 再次寫下驚人的破千輛單月銷售佳績外,雙 B 陣營的豪華中型轎車 E-Class 與 5 Series 也將各自迎來小改款,現行款出清與新款預接單,競爭勢必精彩可期。
不論國產還是進口車壇焦點,編輯部都將在銷售報告內,替讀者們進一步觀察剖析。
|
2020年09月總市場銷售 Top 10 | ||
排名 | 2020年09月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota RAV4 | 2,011 |
2 | Toyota Corolla Altis | 1,797 |
3 | Honda CR-V | 1,753 |
4 | Ford Kuga | 1,444 |
5 | CMC Veryca | 1,371 |
6 | Nissan Kicks | 1,370 |
7 | Ford Focus | 1,222 |
8 | Mercedes-Benz GLC | 1,053 |
9 | Toyota Yaris | 881 |
10 | Mitsubishi Delica | 866 |
2020年9月-廠牌別排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 | 品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 6,865 | 73.8% | 79.1% | 18.4% |
2 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 3,573 | 133.3% | 175.1% | 9.6% |
3 | 台灣福特 | Ford | 2,978 | 91.3% | 172.2% | 8.0% |
4 | 台灣本田 | Honda | 2,849 | 235.1% | 135.9% | 7.7% |
5 | 裕隆日產 | Nissan | 2,507 | 100.7% | 88.0% | 6.7% |
6 | 中華汽車 | Mitsubishi | 2,106 | 114.9% | 112.1% | 5.7% |
總市場 | 37,241 | 106.9% | 113.4% | 100.0% |
|
2020年 09月-國產轎車 TOP 10 | ||||||||||||||||
名 次 | 車 款 | 銷量 | 銷售組成 | |||||||||||||
1 | Toyota Corolla Altis 1.8 | 1,797 |
| |||||||||||||
2 | Ford Focus 1.5 | 1,222 |
| |||||||||||||
3 | Toyota Yaris 1.5 | 881 | ||||||||||||||
4 | Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 378 | ||||||||||||||
5 | Toyota Vios 1.5 | 365 | ||||||||||||||
6 | Nissan Tiida 1.6/1.6T | 333 |
| |||||||||||||
7 | Nissan Livina 1.6 | 287 | ||||||||||||||
8 | Honda Fit 1.5 | 172 | ||||||||||||||
9 | Toyota Camry 2.0 | 128 | ||||||||||||||
10 | Hyundai Elantra 1.6/1.6T | 111 |
| |||||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) | ||||||||||||||||
Honda City 1.5 | 55 | |||||||||||||||
Luxgen S5 GT / GT 225 | 28 | |||||||||||||||
Mitsubishi Grand Lancer 1.8 | 78 | |||||||||||||||
Nissan Sentra 1.8 | 45 | |||||||||||||||
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 |
|
2020年09月-國產休旅車/商用車 TOP 10 | |||||||||||||
名 次 | 車 款 | 銷量 | 銷售組成 | ||||||||||
1 | Honda CR-V 1.5 | 1,753 | |||||||||||
2 | Ford Kuga 1.5/2.0/2.0D | 1,444 |
| ||||||||||
3 | CMC Veryca | 1,371 | |||||||||||
4 | Nissan Kicks 1.5 | 1,370 | |||||||||||
5 | Mitsubishi Delica | 866 | |||||||||||
6 | Hyundai Venue | 701 | |||||||||||
7 | Honda HR-V 1.8 | 584 | |||||||||||
8 | Toyota Sienta 1.5/1.8 | 567 |
| ||||||||||
9 | CMC Zinger 2.4 | 422 | |||||||||||
10 | Hyundai Porter | 392 | |||||||||||
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) | |||||||||||||
DFSK 穩發 | 8 | ||||||||||||
DFSK 金穩發 | 22 | ||||||||||||
DFSK 大穩發 | 69 | ||||||||||||
Hyundai Tucson | 105 |
| |||||||||||
Kia Carens | 54 | ||||||||||||
Luxgen U6 Turbo | 39 | ||||||||||||
Luxgen URX | 150 | ||||||||||||
Luxgen M7 Turbo 2.2 | 88 | ||||||||||||
Mitsubishi Outlander 2.4 | 183 | ||||||||||||
CMC Zinger Pick Up | 153 | ||||||||||||
Nissan X-Trail | 363 |
|
|
2020 年9月-廠牌別排行 (進口) | |||||
名 次 | 品 牌 | 銷售量 | 上月比 | 去年比 | 市占率 |
1 | Mercedes-Benz | 3,573 | 133.3% | 175.1% | 19.1% |
2 | Toyota | 3,197 | 82.9% | 91.9% | 17.1% |
3 | Lexus | 1,656 | 104.3% | 119.3% | 8.9% |
4 | BMW | 1,624 | 99.8% | 146.4% | 8.7% |
5 | Mazda | 1,240 | 164.5% | 119.2% | 6.6% |
6 | Tesla | 1,083 | 132.6% | 220.1% | 5.8% |
總市場 | 18,669 | 108.7% | 121.6% | 50.1% |
一般進口轎車
|
一般進口休旅車
|
2020年09月-進口一般品牌 | ||||||
名 次 | 轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 | 休 旅 車 款 | 銷量 | |
1 | Mazda Mazda3 | 488 | 1 | Toyota RAV4 | 2,011 | |
2 | Toyota Corolla Sport | 239 | 2 | Suzuki Jimny | 427 | |
3 | Škoda Scala | 232 | 3 | Volkswagen Tiguan | 355 | |
4 | Toyota Camry | 165 | 4 | Honda Odyssey | 276 | |
5 | Kia Picanto | 132 | 5 | Mazda CX-30 | 260 | |
6 | Škoda Fabia | 103 | 6 | Toyota C-HR | 245 | |
7 | Mazda Mazda6 | 78 | 6 | Mazda CX-5 | 223 | |
8 | Volkswagen Golf | 77 | 8 | Škoda Kamiq | 198 | |
9 | Nissan Altima | 68 | 9 | Suzuki Carry | 190 | |
10 | Suzuki SX4 | 60 | 10 | Škoda Kodiaq | 162 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
Ford Mondeo | 54 | Volkswagen Caddy | 138 | |||
Škoda Octavia | 45 | Toyota Hilux | 133 | |||
Nissan Leaf | 40 | Toyota Alphard | 131 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
豪華進口轎車
|
豪華進口休旅車
|
2020 年09月-進口豪華品牌 | ||||||
名 次 | 轎 車 車 款 | 銷量 | 名 次 | 休 旅 車 款 | 銷量 | |
1 | Tesla Model3 | 737 | 1 | Mercedes-Benz GLC | 1,053 | |
2 | Mercedes-Benz E-Class | 554 | 2 | Lexus NX | 824 | |
3 | Mercedes-Benz C-Class | 462 | 3 | Lexus UX | 325 | |
4 | BMW 3 Series | 360 | 4 | Volvo XC40 | 310 | |
5 | Mercedes-Benz A-Class | 305 | 5 | Tesla ModelX | 290 | |
6 | BMW 5 Series | 240 | 6 | Mercedes-Benz GLA | 234 | |
7 | Lexus ES | 194 | 7 | Porsche Macan | 211 | |
8 | Mercedes-Benz CLA | 182 | 8 | Lexus RX | 194 | |
9 | Mercedes-Benz B-Class | 133 | 9 | Mercedes-Benz GLE | 191 | |
10 | BMW 2 Series | 112 | 10 | Mercedes-Benz GLB | 152 | |
其 他 轎 車 | 其 他 休 旅 車 | |||||
BMW 1 Series | 109 | BMW X1 | 142 | |||
Volvo S60 | 90 | Volvo XC60 | 138 | |||
Mercedes-Benz S-Class | 82 | BMW X3 | 129 | |||
轎車數據涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型。 休旅車數據涵蓋運動休旅、廂式休旅與貨卡車等車型。 |
|
2020年09月電動車銷售 | ||
排名 | 車款 | 單月銷售量 |
1 | Tesla Model 3 | 737 |
2 | Tesla Model X | 290 |
3 | Tesla Model S | 56 |
4 | Nissan Leaf | 40 |
5 | Mercedes-Benz EQC | 27 |
6 | BMW i3 | 10 |
7 | Jaguar I-Pace | 5 |
8 | CMC e-Veryca | 3 |
|
2020 年09月-稀有車種銷售表 | ||
廠牌 | 車款 | 銷量(輛) |
Alfa Romeo | Giulia / Ti AWD / Ti Q4 AWD | 1 / 1 / 5 |
Stelvio Ti Sport AWD | 3 | |
4C | 1 | |
Audi | S4 / RS4 Avant | 1 / 1 |
S5 Premium Plus | 1 | |
SQ 5 | 3 | |
TT / TTRS | 1 / 2 | |
Bentley | Continental GT / V8 | 3 / 2 |
Bentayga V8 | 1 | |
Flying Spur / V8 | 1 / 1 | |
BMW | M135i xDrive Hatch | 11 |
M2 Coupe / M2 Competition Coupe | 1 / 4 | |
M235i xDrive GC | 12 | |
M340i xDrive / Touring / M3 | 9 / 20 / 9 | |
M4 | 11 | |
M760Li xDrive | 1 | |
M850i xDrive Coupe / M8 Coupe | 2 / 2 | |
M850i xDrive Convertible | 1 | |
M850i xDrive GC / M8 GC | 5 / 1 | |
X3 M40i | 7 | |
X4 M40i / X4 M | 10 / 1 | |
X6 M50i / X6 M | 1 / 4 | |
Z4 M40i | 3 | |
BMW i | i3 S / REX | 2 / 8 |
i8 | 4 | |
BMW Alpina | B5 4.4 | 2 |
Brabus | G 800 | 2 |
Caterham | Seven 275 | 1 |
Chevrolet | Camaro | 1 |
Corvette | 3 | |
Dodge | Charger GT | 1 |
Ferrari | 488 Pista | 1 |
F8 Tributo | 5 | |
GTC4Lusso | 1 | |
Fiat | 500X | 2 |
595 Pista | 1 | |
Ford | Focus ST / ST Wagon | 43 / 31 |
Mustang | 21 | |
Honda | Civic Type R | 9 |
Hyundai | i30 N | 1 |
Jaguar | F-Type | 1 |
Jeep | Wraangler / Rubicon | 5 / 4 |
Kia | Stinger 2.0T EX / GT Line | 1 / 3 |
Lamborghini | Huracan Coupe / EVO / LP 580 | 1 / 1 / 1 |
Urus | 11 | |
Lexus | LC500 | 3 |
Lotus | Exige CUP / Sport 350 Road | 1 / 1 |
Maserati | Ghibli | 3 |
Quattroporte S Q4 | 1 | |
Levante GranSport / GranLusso / S / S GranSport | 3 / 2 / 8 / 1 | |
Mazda | MX-5 / RF | 7 / 10 |
Mercedes-AMG | A 35 / 45 S | 18 / 8 |
CLA 35 / CLA 45 S | 35 / 8 | |
C 43 / C 43 Coupe / Cabriolet | 25 / 6 / 1 | |
C 63 Coupe / C63 S Coupe | 2 / 3 | |
CLS 53 | 9 | |
E 43 / E 53 / E 63 / E63 S / E 63 S Estate | 18 / 10 / 1 / 2 / 2 | |
E 63 | 1 | |
G 63 | 10 | |
GLB 35 | 3 | |
GLC 43 / 43 Coupe | 37 / 12 | |
GLC 63 / 63 S Coupe | 1 / 3 | |
GLE 43 / 43 Coupe | 9 / 8 | |
GLE 53 / 53 Coupe | 7 / 78 | |
GT 63 4Matic+/ GT 63 S 4Matic+ | 2 / 5 | |
GT C / GT R / GT S | 1 / 1 / 1 | |
S 63 L / S 63 Coupe | 3 / 3 | |
McLaren | 600LT Coupe | 1 |
720S Coupe / Spider | 1 / 1 | |
Porsche | 718 Boxster Spyder | 5 |
718 Cayman / GT4 / GTS | 11 / 8 / 2 | |
911 | 33 | |
Rolls-Royce | Ghost | 1 |
Cullinan / Black Badge | 2 / 1 | |
Wraith | 2 | |
Toyota | 86 | 10 |
Supra / 2.0 | 5 / 1 |
|
2020 年9月-累計銷售量排行 (國產+進口) | ||||||
名 次 | 品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 | |
1 | 和泰豐田 | Toyota | 89,170 | 105.4% | 27.4% | |
2 | 裕隆日產 | Nissan | 23,601 | 93.5% | 7.2% | 65,569 |
3 | 台灣賓士 | Mercedes-Benz | 22,123 | 105.7% | 6.8% | 67,047 |
4 | 台灣本田 | Honda | 20,970 | 90.3% | 6.4% | 68,200 |
5 | 台灣福特 | Ford | 19,345 | 131.9% | 5.9% | 69,825 |
6 | 中華汽車 | Mitsubishi | 17,871 | 100.5% | 5.5% | 71,299 |
總市場 | 325,805 | 104.4% | 100.0% |
2020年9月-累計銷售量排行 (進口) | |||||
名 次 | 品 牌 | 銷售量 | 去年比 | 市占率 | 與領先差 |
1 | Toyota | 39,710 | 115.5% | 24.8% | |
2 | Mercedes-Benz | 22,123 | 105.7% | 13.8% | 17,587 |
3 | Lexus | 17,446 | 115.1% | 10.9% | 22,264 |
4 | BMW | 12,572 | 106.6% | 7.8% | 27,138 |
5 | Volkswagen | 10,582 | 97.2% | 6.6% | 29,128 |
6 | Mazda | 10,520 | 99.8% | 6.6% | 29,190 |
總市場 | 160,265 | 110.0% | 49.2% |
Toyota 汽車好業代
大家好,我是許惠琪,在Toyota國都鶯歌所擔任銷售經理。全力以赴、滿足客戶的需求是我一貫的風格,讓我在11年累計獲得超過700位車主的認同,期待能有為您服務的機會。
大家好,我是目前擔任Toyota 八堵營業所的銷售顧問周思妤。我在網路上亦透過包含Line群組、粉絲頁經營及新車銷售網頁等等,多元化經營新車販售的服務,而我的新車銷售服務範圍亦遍及全省,甚至許多都是在台北以外地區的購車客戶,因為我比的不只是新車價格,專業誠信的服務態度,是我可以獲得許多客戶青睞的主要原因,唯有最專業的新車銷售服務,才能獲得客戶的完全信任。
最近瀏覽車型